下記の料金は消費税10%を含みます。
区 分 | 使用時間 | 使用料金 | リハーサル・設営撤去使用料金 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
午 前 | 9時~12時 | 96,800円 | 116,600円 | 77,000円 | 93,500円 |
午 後 | 13時~16時30分 | 145,200円 | 174,900円 | 116,600円 | 139,700円 |
夜 間 | 17時30分~21時 | 176,000円 | 211,200円 | 140,800円 | 169,400円 |
午前・午後 | 9時~16時30分 | 181,500円 | 217,800円 | 145,200円 | 173,800円 |
午後・夜間 | 13時~21時 | 239,800円 | 288,200円 | 191,400円 | 231,000円 |
全 日 | 9時~21時 | 253,000円 | 300,300円 | 202,400円 | 239,800円 |
ホール控室のご利用はホール使用料金に含まれております。ホール控室付属の化粧室をご利用の場合は下記料金が必要となります。
区 分 | 使用時間 | 使用料金(平日・土日祝) |
---|---|---|
午 前 | 9時~12時 | 4,400円 |
午 後 | 13時~16時30分 | 4,400円 |
夜 間 | 17時30分~21時 | 4,400円 |
午前・午後 | 9時~16時30分 | 5,500円 |
午後・夜間 | 13時~21時 | 5,500円 |
全 日 | 9時~21時 | 6,600円 |
下記の料金は消費税10%を含みます。
区 分 | 使用時間 | 定員42名 | 定員12名 | ||
---|---|---|---|---|---|
平日 | 土日祝 | 平日 | 土日祝 | ||
午 前 | 9時~12時 | 15,400円 | 17,600円 | 7,700円 | 8,800円 |
午 後 | 13時~17時 | 19,800円 | 22,000円 | 9,900円 | 11,000円 |
夜 間 | 18時~21時 | 19,800円 | 23,100円 | 11,000円 | 12,100円 |
午前・午後 | 9時~17時 | 26,400円 | 30,800円 | 13,200円 | 15,400円 |
午後・夜間 | 13時~21時 | 29,700円 | 35,200円 | 15,400円 | 17,600円 |
全 日 | 9時~21時 | 37,400円 | 44,000円 | 18,700円 | 22,000円 |
|
|
下記の料金は消費税10%を含みます。
下記使用料金は、午前の部・午後の部・夜間の部、各1部会内でのご使用の場合です。
2部会ご使用の場合は1.5倍、3部会ご使用の場合は2.0倍となります。
種 別 | 単 位 | 料 金 | 備 考 | ||
---|---|---|---|---|---|
音響設備 | 有線マイク | 2本まで | 無料 | ||
追加有線マイク | 1本 | 1,100円 | 全9本 | ||
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,650円 | ハンド型4本、ピン型4本 合計4本まで使用可能 |
||
CDプレーヤー | 1台 | 2,750円 | 可搬型 | ||
カセットテープレコーダー | 1台 | 2,750円 | |||
音響技師料 | 1名 | 実費 | 設備使用状況により、会館指定の技師が必要な場合あり | ||
照明設備 | ボーダーライト | 1回路 | 1,100円 | 100W×18灯×全4回路 | |
アッパーホリゾントライト | 1回路 | 1,100円 | 100W×18灯×全4回路 | ||
ローアーホリゾントライト | 1本 | 2,200円 |
100W×12灯×4回路×5本 100W×8灯×4回路×1本 |
||
ビームライト | 1基 | 550円 | 500W×14基 | ||
スポットライト | 1基 | 550円 | 500WF凸×16基、500WFL×20基 | ||
スポットライト用スタンド | 1基 | 275円 | 全10基 | ||
ソースフォー | 1基 | 1,100円 | 500W×4基(36°) | ||
センタースポットライト | 1基 | 2,200円 | メタルハライドランプ×3基 | ||
卓上照明スタンド | 1基 | 550円 | 全4基 | ||
照明技師料 | 1名 | 実費 | 設備使用状況により、会館指定の技師が必要な場合あり | ||
持込機器 | 持込機器使用料A | 1基 | 1,100円 | 1kWを超えた電気器具類1基毎 | |
持込機器使用料B | 1基 | 550円 | 301W以上1kWまでの電気器具類1基毎 | ||
持込機器使用料C | 1基 | 330円 | 300W以下の電気器具類1基毎 | ||
映写設備 | プロジェクター | 1式 | 11,000円 | 映写スクリーン 移動用映写台付 (再生可能か事前確認必要) |
|
DVDプレーヤー | 1台 | 2,750円 | 再生可能か事前確認必要 | ||
BDプレーヤー |
1台 | 2,750円 | 再生可能か事前確認必要 | ||
映写スクリーンのみ | 1面 | 3,850円 | |||
その他 | ホール控室 | 無料 | ホール控室付属の化粧室は有料 | ||
長机 | 無料 | 1,800×450mm | |||
椅子 | 無料 | ||||
演台 | 無料 | ||||
司会台 | 無料 | ||||
花台 | 無料 | 450×450×600mm | |||
平台 | 1枚 | 550円 | 3尺×6尺、箱足付、全15枚 | ||
ホワイトボード | 1面 | 550円 | 表面ホワイトボード・裏面掲示板式、移動用全2面 | ||
レーザーポインター | 1本 | 550円 | 全2本 | ||
ベルトパーテーション | 1式 | 1,100円 | 10本 | ||
金屏風 | 1双 | 13,200円 | 7尺×2尺折×3間 | ||
朱毛氈 | 1枚 | 2,750円 | 6尺×12尺、全5枚 | ||
表彰盆 | 1枚 | 550円 | |||
音楽用指揮台 | 1式 | 1,320円 | 指揮者用譜面台付 | ||
音楽用譜面台 | 1本 | 550円 | 全20本 | ||
仮設反響板 | 1式 | 33,000円 | シンプルサウンドリフレクタ、W1,560×D840×H3,100 | ||
ピアノ | 1台 | 27,500円 | [フルコン]ベーゼンドルファーフルコンサート | ||
22,000円 | [セミコン]ベーゼンドルファーセミコンサート | ||||
ピアノ調律 | 1台 | 実費 | |||
舞台設営 | 1式 | 実費 | 設営内容によって変動あり(備品の使用料は別途) |
・備品等ご使用希望の方は、事前にご相談・ご予約ください。
・商品展示・即売会等で多量の機器搬入をご計画の方は、事前にご相談ください。
・照明機器使用料には、色フィルター(クリーンカラー)等は含みません。
・持込機器使用料A、B、C以外の機器持ち込みについては事前にご相談ください。
・お客様のみでのミキサー室への入室はお断りいたします。
・設備備品の無断使用ならびに機器の使用目的以外に転用は一切お断りします。
下記の料金は消費税10%を含みます。
下記の使用料金は、午前の部・午後の部・夜間の部、各1部会内でのご使用の場合です。
2部会ご使用の場合は1.5倍、3部会ご使用の場合は2.0倍となります。
種 別 | 単 位 | 料 金 | 備 考 | |
---|---|---|---|---|
音響設備 | 有線マイク | 1本 | 1,100円 | 全2本 |
ワイヤレスマイク | 1本 | 1,650円 | 全2本 | |
CDプレーヤー | 1台 | 2,750円 | 可搬式 | |
カセットテープレコーダー | 1台 | 2,200円 | 録音用マイクは別料金 | |
映写設備 | プロジェクター | 1式 | 11,000円 | 移動スクリーン・移動映写台付、要予約、再生可能か事前確認必要 |
DVDプレイヤー | 1台 | 2,750円 | 要予約、再生可能か事前確認必要 |
|
BDプレイヤー | 1台 | 2,750円 | 要予約、再生可能か事前確認必要 |
|
映写スクリーンのみ | 1面 | 2,750円 | スクリーン付可搬型スタンド、2,400×1,800、要予約 |
|
テレビモニター | 1台 | 550円 | 26型、要予約 | |
レーザーポインター | 1本 | 550円 | ||
持込機器 | 持込機器使用料A | 1基 | 1,100円 | 1kWを超えた電気器具類1基毎 |
持込機器使用料B | 1基 | 550円 | 301W以上1kWまでの電気器具類1基毎 | |
持込機器使用料C | 1基 | 330円 | 300W以下の電気器具類1基毎 |
・備品等ご使用希望の方は、事前にご相談ください。
・商品展示・即売会等で多量の機器搬入をご計画の方は、事前にご相談ください。
・小会議室(定員12名)では備品の貸出はございません。